型號 | 流量 m3/h
| 轉速 r/min | 排出壓力 MPa | 必需汽蝕余量 M | 效率 η% | 電動機 | ||
頻率HZ | 功率KW | 型號 | ||||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 1.0 0.7 1.2 | 910 1390 1130 1710 |
0.6 |
5.5 |
60 | 50 50 60 60 | 0.75 0.75 0.75 0.75 | Y90S-6 Y80L2-4 Y90S-6 Y80L2-4 |
YCB0.6-1.6 | 0.6 1.0 0.7 1.2 | 910 1400 1130 1710 |
1.6 |
7.0 |
70 | 50 50 60 60 | 1.1 1.5 1.1 1.1 | Y90L-6 Y90L-4 Y90L-6 Y90S-4 |
YCB1.6-1.6 | 1.6 2.5 1.9 3.0 | 910 1400 1130 1710 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 50 60 60 | 2.2 4 2.2 4 | Y112M-6 Y112M-4 Y112M-6 Y112M-4 |
YCB3.3-0.6 | 3.3 5.0 4.0 6.0 | 940 1420 1150 1730 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 50 60 60 | 1.5 2.2 1.5 2.2 | Y100L-6 Y100L1-4 Y100L-6 Y100L1-4 |
YCB3.3-1.6 | 3.3 5.0 4.0 6.0 | 960 1440 1170 1750 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 50 60 60 | 5.5 7.5 4. 7.5 | Y132M2-6 Y132M-4 Y132M1-6 Y132M-4 |
YCB4-0.6
| 4.0 6.0 4.8 7.2 | 940 1420 1150 1730 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 50 60 60 | 1.5 2.2 2.2 3 | Y100L-6 Y1001-4 Y112M-6 Y100L2-4 |
YCB8-0.6 | 8.0 12.0 9.6 14.4 | 960 1440 1170 1750 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 50 60 60 | 3 5.5 4 5.5 | Y132S-6 Y132S-4 Y132M1-6 Y132S-4 |
YCB8-1.6 | 8.0 12.0 9.6 14.4 | 970 1460 1170 1760 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 50 60 60 | 11 15 11 15 | Y160L-6 Y160L-4 Y160L-6 Y160L-4 |
YCB10-0.6 | 10.0 15.0 12.0 18.0 | 960 1440 1170 1750 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 50 60 60 | 4 5.5 5.5 7.5 | Y132M1-6 Y132S-4 Y132M2-6 Y132M-4 |
YCB10-1.6 | 10.0 15.0 12.0 18.0 | 970 1470 1170 1770 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 50 60 60 | 11 15 11 18.5 | Y160L-6 Y160L-4 Y160L-6 Y180M-4 |
YCB20-0.6 | 20.0 24.0 | 970 1170 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 60 | 7.5 7.5 | Y160M-6 Y160M-6 |
YCB25-0.6 | 25.0 30.0 | 970 1170 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 60 | 11 11 | Y160L-6 Y160L-6 |
YCB30-0.6 | 30.0 36.0 | 970 1170 | 0.6 | 5.5 | 65 | 50 60 | 11 11 | Y160L-6 Y160L-6 |
YCB40-0.6 | 40.0 48.0 | 970 1180 | 0.6 | 5.5 | 66 | 50 60 | 15 15 | Y180L-6 Y180L-6 |
YCB50-0.6 | 50.0 60.0 | 970 1180 | 0.6 | 5.5 | 66 | 50 60 | 22 22 | Y200L2-6 Y200L2-6 |
YCB80-0.6 | 80 96 | 910 1100 | 0.6 | 5.5 | 66 | 50 60 | 45 60 | Y280S-6 Y280S-6 |
冀公網安備13098102000517號